패턴 백테스트
실제 차트 예시를 기반으로 한 성과 요약
총 예시
297
전체 성공률
67%
패턴 수
99
| 패턴 | 예시 | 성공률 ↓ | 평균 변동폭 |
|---|---|---|---|
| 3 | 67%(2/3) | 11.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 16% | |
| 3 | 67%(2/3) | 15.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 21.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 17.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 13.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 19.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 28.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 20.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 27.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 10.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 13.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 16.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 16.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 14.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 13.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 1.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 1.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 20.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 15% | |
| 3 | 67%(2/3) | 16.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 18.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 9.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 9.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 9.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.8% |
* 수동으로 주석이 달린 실제 데이터 예시에 기반한 단순 백테스트입니다. 자동 패턴 감지가 아닙니다.