요약 시트
전체 99개 패턴 빠른 참고
반전 패턴 (17)
| 패턴 | 형태 | 방향 | 신뢰도 | 진입 |
|---|---|---|---|---|
Double Top | 하락 ↓ | 75% | 가격이 넥라인을 종가 기준으로 확실히 하향 돌파할 때 매도 진입합니다. 리테스트(넥라인으로의 되돌림)를 기다... | |
Double Bottom | 상승 ↑ | 75% | 가격이 넥라인을 종가 기준으로 확실히 상향 돌파할 때 매수 진입합니다. 리테스트(넥라인으로의 되돌림)를 기다... | |
Head and Shoulders | 하락 ↓ | 85% | 가격이 종가 기준으로 넥라인을 뚜렷하게 하향 돌파하면 매도 진입합니다. 보다 확실한 진입을 위해 넥라인 리테... | |
Inverse Head and Shoulders | 상승 ↑ | 83% | 가격이 종가 기준으로 넥라인을 뚜렷하게 상향 돌파하면 매수 진입합니다. 보다 확실한 진입을 위해 넥라인 리테... | |
Triple Top | 하락 ↓ | 80% | 종가 기준으로 가격이 넥라인(지지)을 명확히 하향 돌파할 때 매도 진입합니다. 리테스트를 기다리면 더 안전합... | |
Triple Bottom | 상승 ↑ | 80% | 종가 기준으로 가격이 넥라인(저항)을 명확히 상향 돌파할 때 매수 진입합니다. 리테스트를 기다리면 더 안전합... | |
Rising Wedge | 하락 ↓ | 72% | 종가 기준으로 가격이 하단 추세선(지지)을 명확히 하향 돌파할 때 매도 진입합니다. 돌파 후 리테스트를 기다... | |
Falling Wedge | 상승 ↑ | 74% | 종가 기준으로 가격이 상단 추세선(저항)을 명확히 상향 돌파할 때 매수 진입합니다. 돌파 시 거래량 증가를 ... | |
Rounding Top | 하락 ↓ | 65% | 가격이 원형 천장의 지지선(패턴 시작 가격 수준)을 하향 돌파하면 매도 진입합니다. 서서히 형성되므로 조기 ... | |
Rounding Bottom | 상승 ↑ | 68% | 가격이 원형 바닥의 저항선(패턴 시작 가격 수준)을 상향 돌파하면 매수 진입합니다. 거래량 증가 확인이 중요... | |
섬 반전고 Island Reversal | 중립 → | 80% | 두 번째 갭(반대 방향)이 확인되면 진입합니다. 고점 섬 반전에는 매도, 저점에는 매수 진입합니다. 두 번째... | |
소진 갭고 Exhaustion Gap | 중립 → | 72% | 갭이 메워진 것을 확인한 후 추세 반대 방향으로 진입합니다. 고점 소진 갭에는 매도, 저점 소진 갭에는 매수... | |
Diamond Top | 하락 ↓ | 70% | 가격이 다이아몬드의 하단 추세선을 종가 기준으로 확실히 하향 돌파할 때 매도 진입합니다. 거래량 증가를 동반... | |
Diamond Bottom | 상승 ↑ | 68% | 가격이 다이아몬드의 상단 추세선을 종가 기준으로 확실히 상향 돌파할 때 매수 진입합니다. 거래량 증가를 동반... | |
확대형고 Broadening Formation | 중립 → | 55% | 하단 추세선 아래로 확실히 하향 돌파하면 매도 진입합니다. 상단 추세선 위로 상향 돌파하면 매수 진입합니다.... | |
Bump and Run Reversal Top | 하락 ↓ | 65% | 가격이 리드인 추세선을 종가 기준으로 확실히 하향 돌파할 때 매도 진입합니다. 범프가 둔화되고 가격이 추세선... | |
Bump and Run Reversal Bottom | 상승 ↑ | 63% | 가격이 리드인 추세선을 종가 기준으로 확실히 상향 돌파할 때 매수 진입합니다. 범프 내에서 하락이 둔화되고 ... |
지속 패턴 (12)
| 패턴 | 형태 | 방향 | 신뢰도 | 진입 |
|---|---|---|---|---|
Ascending Triangle | 상승 ↑ | 75% | 가격이 상단 저항선을 종가 기준으로 확실히 상향 돌파할 때 매수 진입합니다. 돌파 시점에 거래량 증가를 확인... | |
Descending Triangle | 하락 ↓ | 72% | 가격이 하단 지지선을 종가 기준으로 확실히 하향 돌파할 때 매도 진입합니다. 돌파 시 거래량 증가가 바람직합... | |
Symmetrical Triangle | 중립 → | 70% | 저항선 상방 또는 지지선 하방으로의 명확한 종가 돌파 방향으로 진입합니다. 상방 돌파 시 매수, 하방 돌파 ... | |
깃발형중 Flag | 중립 → | 72% | 가격이 상단 경계(상승 깃발) 또는 하단 경계(하락 깃발)를 종가 기준으로 돌파할 때 진입합니다. 돌파 시 ... | |
페넌트형중 Pennant | 중립 → | 70% | 가격이 페넌트 경계를 종가 기준으로 상방 또는 하방 돌파할 때 진입합니다. 원래 추세 방향의 돌파가 예상되지... | |
직사각형초 Rectangle | 중립 → | 68% | 저항 상방 또는 지지 하방의 뚜렷한 종가 돌파 방향으로 진입합니다. 범위 내 역추세 매매도 가능하지만 돌파 ... | |
Cup and Handle | 상승 ↑ | 78% | 가격이 핸들의 저항(컵 가장자리 부근)을 종가 기준으로 상향 돌파할 때 매수 진입합니다. 돌파 시 거래량이 ... | |
이탈 갭중 Breakaway Gap | 중립 → | 75% | 갭 돌파를 확인한 후 갭 방향으로 진입합니다. 갭이 메워지지 않는지 1~2일 기다려 확인하는 것이 더 안전한... | |
돌진 갭중 Runaway Gap | 중립 → | 70% | 갭을 확인하고 추세 방향으로 진입합니다. 기존 포지션의 경우, 추세 지속 확인으로서 추가 매수나 보유 근거로... | |
채널초 Channel | 중립 → | 65% | 가격이 채널 하단 경계(지지)에 접촉하여 반등하면 매수 진입합니다. 가격이 상단 경계(저항)에 접촉하여 반전... | |
Ascending Scallop | 상승 ↑ | 60% | 가격이 종가 기준으로 이전 고점을 뚜렷하게 돌파하면 매수 진입합니다. U자 바닥 반등을 확인한 후 거래량을 ... | |
Descending Scallop | 하락 ↓ | 58% | 종가 기준으로 가격이 전저점을 명확히 하향 돌파할 때 매도 진입합니다. 역U자형 천장 반전을 확인한 후 거래... |
캔들스틱 패턴 (54)
| 패턴 | 형태 | 방향 | 신뢰도 | 진입 |
|---|---|---|---|---|
Bullish Engulfing | 상승 ↑ | 70% | 장악형 패턴 확인 후(두 번째 봉 종가), 다음 봉 시가에서 매수 진입합니다. 또는 가격이 두 번째 봉의 고... | |
Bearish Engulfing | 하락 ↓ | 70% | 장악형 패턴 확인 후(두 번째 봉 종가), 다음 봉 시가에서 매도 진입합니다. 또는 가격이 두 번째 봉의 저... | |
도지초 Doji | 중립 → | 55% | 도지만으로는 진입하지 않습니다. 다음 봉이 방향을 확인한 후 진입합니다. 상승 추세에서 도지 이후 음봉이 나... | |
적삼병초 Three White Soldiers | 상승 ↑ | 72% | 세 번째 양봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 또는 가격이 세 번째 봉의 고점을 초과할 때... | |
흑삼병초 Three Black Crows | 하락 ↓ | 72% | 세 번째 음봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 또는 가격이 세 번째 봉의 저점 아래로 하락... | |
샛별형중 Morning Star | 상승 ↑ | 75% | 세 번째 양봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 세 번째 봉이 최소한 첫 번째 봉 몸통의 중... | |
석별형중 Evening Star | 하락 ↓ | 75% | 세 번째 음봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 세 번째 봉이 최소한 첫 번째 봉 몸통의 중... | |
망치형초 Hammer | 상승 ↑ | 65% | 망치형 확인 후, 다음 봉이 양봉으로 시작할 때 매수 진입합니다. 가격이 망치형의 고가를 넘을 때 진입하는 ... | |
교수형초 Hanging Man | 하락 ↓ | 60% | 교수형 확인 후, 다음 봉이 음봉으로 시작할 때 매도 진입합니다. 가격이 교수형의 저가 아래로 떨어질 때 진... | |
Three Gaps Up | 하락 ↓ | 70% | 세 번째 갭 이후 음봉이 확인되면 매도 진입합니다. 보다 신중한 접근은 반전 봉의 저점 아래로 가격이 하락할... | |
Three Gaps Down | 상승 ↑ | 70% | 세 번째 갭 이후 양봉이 확인되면 매수 진입합니다. 보다 신중한 접근은 반전 봉의 고점을 초과할 때 진입합니... | |
Rising Three Methods | 상승 ↑ | 74% | 다섯 번째 큰 양봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 또는 다섯 번째 봉의 종가가 첫 번째 ... | |
Falling Three Methods | 하락 ↓ | 74% | 다섯 번째 큰 음봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 또는 다섯 번째 봉의 종가가 첫 번째 ... | |
Bullish Harami | 상승 ↑ | 55% | 잉태형 확인 후, 다음 봉이 양봉이고 첫 번째 음봉의 시가를 넘으면 매수 진입합니다. 하루 기다려 확인하는 ... | |
Bearish Harami | 하락 ↓ | 53% | 잉태형 확인 후, 다음 봉이 음봉이고 첫 번째 양봉의 시가 아래로 떨어지면 매도 진입합니다. 하루 기다려 확... | |
먹구름형초 Dark Cloud Cover | 하락 ↓ | 60% | 먹구름형이 확인된 후 다음 봉이 음봉으로 시작하면 매도 진입합니다. 또는 가격이 두 번째 봉의 저가 아래로 ... | |
관통형초 Piercing Line | 상승 ↑ | 62% | 관통형이 확인된 후 다음 봉이 양봉으로 시작하면 매수 진입합니다. 또는 가격이 두 번째 봉의 고가를 넘어설 ... | |
Tweezer Top | 하락 ↓ | 58% | 족집게 천장형이 확인된 후, 다음 봉이 음봉이고 두 번째 봉의 저점 아래로 하락하면 매도 진입합니다. 이중 ... | |
Tweezer Bottom | 상승 ↑ | 60% | 족집게 바닥형이 확인된 후, 다음 봉이 양봉이고 두 번째 봉의 고점을 초과하면 매수 진입합니다. 이중 바닥과... | |
유성형초 Shooting Star | 하락 ↓ | 60% | 유성형이 확인된 후, 다음 봉이 음봉으로 시작되면 매도 진입합니다. 가격이 유성형의 저점 아래로 하락할 때 ... | |
역망치형초 Inverted Hammer | 상승 ↑ | 58% | 역망치형이 확인된 후, 다음 봉이 양봉이고 역망치형의 고점을 초과하면 매수 진입합니다. 확인 봉이 나타나기 ... | |
Bullish Harami Cross | 상승 ↑ | 60% | 잉태 십자형 확인 후(두 번째 도지 종가), 다음 봉이 양봉으로 마감하면 매수 진입합니다. 또는 가격이 첫 ... | |
Bearish Harami Cross | 하락 ↓ | 58% | 잉태 십자형 확인 후(두 번째 도지 종가), 다음 봉이 음봉으로 마감하면 매도 진입합니다. 또는 가격이 첫 ... | |
Dragonfly Doji | 상승 ↑ | 58% | 잠자리 도지 다음 봉이 양봉으로 마감할 때 매수 진입합니다. 가격이 잠자리 도지의 고가를 넘어설 때 진입하는... | |
Gravestone Doji | 하락 ↓ | 56% | 비석 도지 다음 봉이 음봉으로 마감할 때 매도 진입합니다. 가격이 비석 도지의 저가 아래로 떨어질 때 진입하... | |
Bullish Abandoned Baby | 상승 ↑ | 72% | 세 번째 대형 양봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 세 번째 봉이 첫 번째 봉 몸통의 중간... | |
Bearish Abandoned Baby | 하락 ↓ | 70% | 세 번째 대형 음봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 세 번째 봉이 첫 번째 봉 몸통의 중간... | |
Bullish Kicker | 상승 ↑ | 75% | 두 번째 큰 양봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 또는 두 번째 봉이 전일 시가보다 크게 ... | |
Bearish Kicker | 하락 ↓ | 73% | 두 번째 큰 음봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 또는 두 번째 봉이 전일 시가보다 크게 ... | |
Bullish Marubozu | 상승 ↑ | 62% | 마루보즈 확인 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 또는 가격이 마루보즈의 고가를 넘을 때 진입합니다.... | |
Bearish Marubozu | 하락 ↓ | 60% | 마루보즈 확인 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 또는 가격이 마루보즈의 저가 아래로 떨어질 때 진입합... | |
만남선중 Meeting Lines | 중립 → | 50% | 만남선 확인 후, 다음 봉이 이전 고가를 넘으면 매수 진입합니다(상승의 경우). 하락의 경우 매도 진입합니다... | |
Thrusting Pattern | 상승 ↑ | 45% | 관통 미달형은 약한 신호이므로, 이후 봉들의 후속 움직임을 기다린 후 진입합니다. 가격이 두 번째 봉의 고가... | |
Bullish Belt Hold | 상승 ↑ | 55% | 띠걸이형이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입하거나, 가격이 띠걸이형의 고가를 넘어설 때 진입합니다.... | |
Bearish Belt Hold | 하락 ↓ | 53% | 띠걸이형이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입하거나, 가격이 띠걸이형의 저가 아래로 떨어질 때 진입합니... | |
In Neck Line | 하락 ↓ | 48% | 인 넥 라인 확인 후, 다음 봉이 음봉으로 시작하면 매도 진입합니다. 가격이 두 번째 봉의 저가 아래로 떨어... | |
On Neck Line | 하락 ↓ | 45% | 온 넥 라인 확인 후, 다음 봉이 음봉으로 시작하면 매도 진입합니다. 가격이 두 번째 봉의 저가 아래로 떨어... | |
타스키선중 Tasuki Line | 중립 → | 50% | 타스키선이 확인된 후, 다음 봉이 반전 방향으로의 움직임을 확인하면 진입합니다. 상승 추세 타스키선은 매도,... | |
Upside Tasuki Gap | 상승 ↑ | 55% | 세 번째 음봉이 완성되고 갭이 메워지지 않은 것을 확인한 후 매수 진입합니다. 세 번째 봉의 저점 근처에서 ... | |
Downside Tasuki Gap | 하락 ↓ | 53% | 세 번째 양봉이 완성되고 갭이 메워지지 않은 것을 확인한 후 매도 진입합니다. 세 번째 봉의 고점 근처에서 ... | |
Separating Lines | 중립 → | 52% | 분리형 패턴이 확인된 후, 추세 방향으로의 지속 움직임을 확인하고 진입합니다. 상승 추세에서는 매수, 하락 ... | |
팽이형초 Spinning Top | 중립 → | 45% | 팽이형 단독으로는 진입 신호로 사용하지 않습니다. 다음 봉의 방향을 확인한 후 그 방향으로 진입합니다. 천장... | |
Advance Block | 하락 ↓ | 55% | 세 번째 봉에서 긴 윗꼬리가 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 꼬리 길이가 최소한 몸통만큼인지... | |
정체형고 Stalled Pattern | 하락 ↓ | 52% | 세 번째 팽이형이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 세 번째 봉의 몸통이 첫 번째와 두 번째보... | |
Three Inside Up | 상승 ↑ | 62% | 세 번째 양봉이 첫 번째 봉의 고점을 돌파한 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 세 번째 봉의 종가가 ... | |
Three Inside Down | 하락 ↓ | 60% | 세 번째 음봉이 첫 번째 봉의 저점을 하향 돌파한 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 세 번째 봉의 종... | |
Three Outside Up | 상승 ↑ | 65% | 세 번째 양봉이 두 번째 봉의 고점을 초과하여 종가를 형성한 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 세 번... | |
Three Outside Down | 하락 ↓ | 63% | 세 번째 음봉이 두 번째 봉의 저점을 하회하여 종가를 형성한 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 세 번... | |
Three Identical Crows | 하락 ↓ | 68% | 세 번째 마루보주 음봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 매우 강한 신호이므로 가격이 세 번... | |
Deliberation Crows | 하락 ↓ | 62% | 세 번째 음봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 시가가 전일 종가와 일치하는 특성을 확인하는... | |
Double Harami | 중립 → | 48% | 세 번째 소형 봉이 확인된 후, 두 번째 봉의 고가를 상향 돌파하거나 저가를 하향 돌파하는 방향으로 진입합니... | |
Double Wrapping | 중립 → | 50% | 세 번째 대형 봉이 확인된 후, 세 번째 봉의 방향으로 진입합니다. 세 번째가 음봉이면 매도, 양봉이면 매수... | |
Upside Gap Side by Side White Lines | 상승 ↑ | 55% | 세 번째 양봉이 확인된 후 다음 봉의 시가에서 매수 진입합니다. 또는 가격이 세 번째 봉의 고점을 초과할 때... | |
Downside Gap Side by Side White Lines | 하락 ↓ | 50% | 세 번째 양봉이 완성되고 갭이 메워지지 않은 것을 확인한 후, 다음 봉의 시가에서 매도 진입합니다. 또는 가... |
하모닉 패턴 (4)
| 패턴 | 형태 | 방향 | 신뢰도 | 진입 |
|---|---|---|---|---|
ABCD Pattern | 중립 → | 62% | D점에 도달하고 반전 징후(캔들 패턴이나 오실레이터 반전)가 확인되면 진입합니다. 상승 ABCD는 D점에서 ... | |
Gartley Pattern | 중립 → | 65% | D점(0.786 XA 되돌림)에 도달하고 반전 캔들 패턴이 확인되면 진입합니다. 상승 가틀리는 D점에서 매수... | |
Butterfly Pattern | 중립 → | 60% | D점(1.27 XA 확장)에 도달하고 반전 캔들 패턴(핀바, 장악형 등)이 확인되면 진입합니다. 상승 버터플... | |
Bat Pattern | 중립 → | 63% | D점(0.886 XA 되돌림)에 도달하고 반전 캔들 패턴이 확인되면 진입합니다. 상승 박쥐는 D점에서 매수,... |
엘리엇 파동 (12)
| 패턴 | 형태 | 방향 | 신뢰도 | 진입 |
|---|---|---|---|---|
Elliott Impulse Wave (Bullish) | 상승 ↑ | 70% | 2파 바닥에서의 반전을 확인한 후 매수 진입합니다. 또는 3파의 돌파 확인 후 진입합니다. 이상적인 진입 지... | |
Elliott Impulse Wave (Bearish) | 하락 ↓ | 70% | 2파 정점에서의 반전을 확인한 후 매도 진입합니다. 또는 3파의 하향 돌파 확인 후 진입합니다. 이상적인 진... | |
Wave 3 Extension | 상승 ↑ | 72% | 2파의 완성을 확인하고 3파의 시작에서 매수 진입합니다. 2파가 1파의 0.5~0.786을 되돌리고 반전 캔... | |
Wave 3 Extension (Bearish) | 하락 ↓ | 72% | 2파 반등의 완성을 확인하고 3파 하락의 시작에서 매도 진입합니다. 2파가 1파의 0.5~0.786을 되돌리... | |
Leading Diagonal | 상승 ↑ | 60% | 선행 대각선의 5개 파동이 완성되고 가격이 상단 추세선을 상향 돌파하면 매수 진입합니다. 새로운 추세의 시작... | |
Ending Diagonal | 중립 → | 68% | 종결 대각선의 5개 파동이 완성되고 가격이 하단 추세선을 하향 돌파하면 매도 진입합니다. 5파 정점 부근에서... | |
Zigzag Correction | 중립 → | 68% | B파 정점을 확인한 후, C파 하락 시작에서 반전 신호(하락 장악형, MACD 데드크로스 등)가 나타나면 매... | |
Double Zigzag | 중립 → | 62% | X파의 고점을 확인한 후, Y파 하락 시작 시 반전 신호가 나타나면 매도 진입합니다. W파가 완전한 지그재그... | |
Flat Correction | 중립 → | 65% | B파가 A파의 약 100%를 되돌린 것을 확인한 후, C파 하락 시작에서 반전 신호(하락 장악형, RSI 다... | |
Expanded Flat | 중립 → | 63% | B파가 A파의 원점을 넘어 신고가를 기록한 후, 반전 신호(하락 장악형, MACD 데드크로스, RSI 다이버... | |
Contracting Triangle | 중립 → | 66% | E파의 완성을 확인하고 가격이 상단 추세선을 돌파하면 진입합니다. 상승 추세 삼각형에서는 매수, 하락 추세 ... | |
Double Three | 중립 → | 58% | Y파의 완성을 확인하고 상위 추세 방향으로 반전 신호가 나타나면 진입합니다. Y파의 내부 구조가 완성되고, ... |