パターンバックテスト
既存の実データ事例に基づくパターン別パフォーマンス一覧
総事例数
261
全体成功率
67%
パターン数
87
| パターン | 事例数 | 成功率 ↓ | 平均値幅 |
|---|---|---|---|
| 3 | 67%(2/3) | 11.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 16% | |
| 3 | 67%(2/3) | 15.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 21.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 17.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 13.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 19.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 28.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 20.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 27.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 10.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 13.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 16.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 16.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 11% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 14.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 13.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 6.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 1.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.2% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.5% | |
| 3 | 67%(2/3) | 5.7% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.8% | |
| 3 | 67%(2/3) | 8.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 1.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.4% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.6% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.3% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 2.9% | |
| 3 | 67%(2/3) | 4.1% | |
| 3 | 67%(2/3) | 3% |
※ 手動アノテーション済みの実データ事例に基づく簡易バックテストです。自動パターン検出ではありません。