チートシート
全99パターンのクイックリファレンス
反転パターン(17種)
| パターン | 形状 | 方向 | 信頼度 | エントリー |
|---|---|---|---|---|
Double Top | ↓弱気 | 75% | ネックラインを終値で明確に下方ブレイクした時点でショートエントリー。リテスト(ネックラインへの戻り)を確認してからのエン... | |
Double Bottom | ↑強気 | 75% | ネックラインを終値で明確に上方ブレイクした時点でロングエントリー。リテスト(ネックラインへの押し戻り)を確認してからのエ... | |
Head and Shoulders | ↓弱気 | 85% | ネックラインを終値で明確に下方ブレイクした時点でショートエントリー。確実性を高めるためにはネックラインへのリテスト(戻り... | |
Inverse Head and Shoulders | ↑強気 | 83% | ネックラインを終値で明確に上方ブレイクした時点でロングエントリー。確実性を高めるためにはネックラインへのリテスト(押し目... | |
Triple Top | ↓弱気 | 80% | ネックライン(サポートライン)を終値で明確に下方ブレイクした時点でショートエントリー。リテストを確認してからのエントリー... | |
Triple Bottom | ↑強気 | 80% | ネックライン(レジスタンスライン)を終値で明確に上方ブレイクした時点でロングエントリー。リテストを確認してからのエントリ... | |
Rising Wedge | ↓弱気 | 72% | 下値のトレンドライン(サポートライン)を終値で明確に下方ブレイクした時点でショートエントリー。ブレイク後のリテストを確認... | |
Falling Wedge | ↑強気 | 74% | 上値のトレンドライン(レジスタンスライン)を終値で明確に上方ブレイクした時点でロングエントリー。ブレイク時の出来高増加を... | |
Rounding Top | ↓弱気 | 65% | ラウンドトップのサポートライン(パターン開始時の価格水準)を下方ブレイクした時点でショートエントリー。緩やかに形成される... | |
Rounding Bottom | ↑強気 | 68% | ラウンドボトムのレジスタンスライン(パターン開始時の価格水準)を上方ブレイクした時点でロングエントリー。出来高の増加を確... | |
Island Reversal | →中立 | 80% | 反対方向のギャップ(2つ目のギャップ)が確認された時点でエントリー。天井圏のアイランドリバーサルではショート、底値圏では... | |
Exhaustion Gap | →中立 | 72% | ギャップが埋められたことを確認した時点で、トレンドと反対方向にエントリー。天井圏のエグゾースションギャップではショート、... | |
Diamond Top | ↓弱気 | 70% | ダイアモンド下辺のトレンドラインを終値で明確に下方ブレイクした時点でショートエントリー。出来高増加を伴うブレイクがより信... | |
Diamond Bottom | ↑強気 | 68% | ダイアモンド上辺のトレンドラインを終値で明確に上方ブレイクした時点でロングエントリー。出来高増加を伴うブレイクがより信頼... | |
Broadening Formation | →中立 | 55% | 下辺のトレンドラインを明確に下方ブレイクした場合はショートエントリー。上辺を上方ブレイクした場合はロングエントリー。ブレ... | |
Bump and Run Reversal Top | ↓弱気 | 65% | リードインのトレンドラインを終値で明確に下方ブレイクした時点でショートエントリー。バンプ内で上昇が鈍化し、トレンドライン... | |
Bump and Run Reversal Bottom | ↑強気 | 63% | リードインのトレンドラインを終値で明確に上方ブレイクした時点でロングエントリー。バンプ内で下落が鈍化し、トレンドラインに... |
継続パターン(12種)
| パターン | 形状 | 方向 | 信頼度 | エントリー |
|---|---|---|---|---|
Ascending Triangle | ↑強気 | 75% | 上値抵抗線を終値で明確に上方ブレイクした時点でロングエントリー。ブレイク時に出来高の増加を確認することが重要。... | |
Descending Triangle | ↓弱気 | 72% | 下値支持線を終値で明確に下方ブレイクした時点でショートエントリー。ブレイク時に出来高の増加を確認することが望ましい。... | |
Symmetrical Triangle | →中立 | 70% | 上値抵抗線または下値支持線を終値で明確にブレイクした方向にエントリー。上方ブレイクでロング、下方ブレイクでショート。ブレ... | |
フラッグ中 Flag | →中立 | 72% | フラッグの上辺(上昇フラッグの場合)または下辺(下降フラッグの場合)を終値でブレイクした時点でエントリー。ブレイク時の出... | |
ペナント中 Pennant | →中立 | 70% | ペナントの上辺または下辺を終値でブレイクした時点でエントリー。元のトレンド方向へのブレイクが期待されるが、逆方向のブレイ... | |
Rectangle | →中立 | 68% | 上値抵抗線または下値支持線を終値で明確にブレイクした方向にエントリー。レンジ内でのカウンタートレード(逆張り)も可能だが... | |
Cup and Handle | ↑強気 | 78% | ハンドル部分の上値抵抗線(カップのリム付近)を終値で上方ブレイクした時点でロングエントリー。ブレイク時に出来高が通常の1... | |
Breakaway Gap | →中立 | 75% | ギャップを伴うブレイクアウトを確認した時点で、ギャップの方向にエントリー。ギャップの窓が埋められないことを1〜2日確認し... | |
Runaway Gap | →中立 | 70% | ギャップ発生を確認し、トレンド方向にエントリー。すでにポジションを保有している場合は、トレンド継続の確認として追加エント... | |
チャネル初 Channel | →中立 | 65% | チャネル下限(サポートライン)に接触して反発した時点でロングエントリー。チャネル上限(レジスタンスライン)に接触して反落... | |
Ascending Scallop | ↑強気 | 60% | 前回の高値を終値で明確に上抜けた時点でロングエントリー。U字底からの反発を確認し、出来高増加を伴う上抜けがより信頼性が高... | |
Descending Scallop | ↓弱気 | 58% | 前回の安値を終値で明確に下抜けた時点でショートエントリー。逆U字天井からの下落を確認し、出来高増加を伴う下抜けがより信頼... |
ローソク足パターン(54種)
| パターン | 形状 | 方向 | 信頼度 | エントリー |
|---|---|---|---|---|
Bullish Engulfing | ↑強気 | 70% | 包み線の完成(2本目のローソク足の確定)を確認した後、次の足の始値でロングエントリー。または、2本目の高値を上回った時点... | |
Bearish Engulfing | ↓弱気 | 70% | 包み線の完成(2本目のローソク足の確定)を確認した後、次の足の始値でショートエントリー。または、2本目の安値を下回った時... | |
十字線初 Doji | →中立 | 55% | 十字線単体ではエントリーしない。次のローソク足で方向性が確定してからエントリー。上昇トレンド中の十字線の後に陰線が出現し... | |
赤三兵初 Three White Soldiers | ↑強気 | 72% | 3本目の陽線が確定した後、次の足の始値でロングエントリー。または3本目の高値を上回った時点でエントリー。3本目の足が十分... | |
黒三兵初 Three Black Crows | ↓弱気 | 72% | 3本目の陰線が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。または3本目の安値を下回った時点でエントリー。3本目の足が十... | |
Morning Star | ↑強気 | 75% | 3本目の陽線が確定した後、次の足の始値でロングエントリー。3本目の陽線が1本目の実体の中間以上まで戻していることを確認す... | |
宵の明星中 Evening Star | ↓弱気 | 75% | 3本目の陰線が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。3本目の陰線が1本目の実体の中間以下まで押し下げていることを... | |
カラカサ初 Hammer | ↑強気 | 65% | カラカサが確定した後、次の足が陽線で始まることを確認してからロングエントリー。カラカサの高値を上回った時点でエントリーす... | |
トンカチ初 Hanging Man | ↓弱気 | 60% | トンカチが確定した後、次の足が陰線で始まることを確認してからショートエントリー。トンカチの安値を下回った時点でエントリー... | |
Three Gaps Up | ↓弱気 | 70% | 3つ目の窓が開いた後の足で陰線が確定した時点でショートエントリー。より慎重な場合は、反転陰線の安値を下回った時点でエント... | |
Three Gaps Down | ↑強気 | 70% | 3つ目の窓が開いた後の足で陽線が確定した時点でロングエントリー。より慎重な場合は、反転陽線の高値を上回った時点でエントリ... | |
上げ三法中 Rising Three Methods | ↑強気 | 74% | 5本目の大陽線が確定した後、次の足の始値でロングエントリー。または5本目の終値が1本目の高値を明確に上回った時点でエント... | |
下げ三法中 Falling Three Methods | ↓弱気 | 74% | 5本目の大陰線が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。または5本目の終値が1本目の安値を明確に下回った時点でエン... | |
Bullish Harami | ↑強気 | 55% | はらみ線が確定した後、次の足が陽線で1本目の大陰線の始値を上回った時点でロングエントリー。確認のため1日待つのが安全。... | |
Bearish Harami | ↓弱気 | 53% | はらみ線が確定した後、次の足が陰線で1本目の大陽線の始値を下回った時点でショートエントリー。確認のため1日待つのが安全。... | |
かぶせ線初 Dark Cloud Cover | ↓弱気 | 60% | かぶせ線が確定した後、次の足が陰線で始まることを確認してからショートエントリー。2本目の安値を下回った時点でエントリーす... | |
Piercing Line | ↑強気 | 62% | 切り込み線が確定した後、次の足が陽線で始まることを確認してからロングエントリー。2本目の高値を上回った時点でエントリーす... | |
Tweezer Top | ↓弱気 | 58% | 毛抜き天井が確定した後、次の足が陰線で2本目の安値を下回った時点でショートエントリー。ダブルトップのように2つの高値が同... | |
毛抜き底中 Tweezer Bottom | ↑強気 | 60% | 毛抜き底が確定した後、次の足が陽線で2本目の高値を上回った時点でロングエントリー。ダブルボトムのように2つの安値が同水準... | |
流れ星初 Shooting Star | ↓弱気 | 60% | 流れ星が確定した後、次の足が陰線で始まることを確認してからショートエントリー。流れ星の安値を下回った時点でエントリーする... | |
Inverted Hammer | ↑強気 | 58% | 逆ハンマーが確定した後、次の足が陽線で逆ハンマーの高値を上回った時点でロングエントリー。確認足が出るまでエントリーしない... | |
Bullish Harami Cross | ↑強気 | 60% | はらみ十字の完成(2本目の十字線の確定)を確認した後、次の足が陽線で確定した時点でロングエントリー。または、1本目の大陰... | |
Bearish Harami Cross | ↓弱気 | 58% | はらみ十字の完成(2本目の十字線の確定)を確認した後、次の足が陰線で確定した時点でショートエントリー。または、1本目の大... | |
たくり線中 Dragonfly Doji | ↑強気 | 58% | たくり線が出現した後、次の足が陽線で確定した時点でロングエントリー。たくり線の高値を上回った時点でのエントリーも有効。... | |
トウバ中 Gravestone Doji | ↓弱気 | 56% | トウバが出現した後、次の足が陰線で確定した時点でショートエントリー。トウバの安値を下回った時点でのエントリーも有効。... | |
Bullish Abandoned Baby | ↑強気 | 72% | 3本目の大陽線が確定した後、次の足の始値でロングエントリー。3本目が1本目の実体の中間以上まで戻していることを確認する。... | |
Bearish Abandoned Baby | ↓弱気 | 70% | 3本目の大陰線が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。3本目が1本目の実体の中間以下まで押し下げていることを確認... | |
Bullish Kicker | ↑強気 | 75% | 2本目の大陽線が確定した後、次の足の始値でロングエントリー。または、2本目のローソク足形成中でも、前日始値を大幅に上回っ... | |
Bearish Kicker | ↓弱気 | 73% | 2本目の大陰線が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。または、2本目のローソク足形成中でも、前日始値を大幅に下回... | |
Bullish Marubozu | ↑強気 | 62% | 丸坊主の確定後、次の足の始値でロングエントリー。または丸坊主の高値を上回った時点でエントリー。... | |
Bearish Marubozu | ↓弱気 | 60% | 丸坊主の確定後、次の足の始値でショートエントリー。または丸坊主の安値を下回った時点でエントリー。... | |
出会い線中 Meeting Lines | →中立 | 50% | 出会い線の完成を確認後、翌日の足で前日の高値を上回った場合にロングエントリー(強気の場合)。逆方向の場合はショートエント... | |
Thrusting Pattern | ↑強気 | 45% | 差し込み線は弱いシグナルのため、翌日以降の続伸を確認してからエントリー。2本目の高値を上回った時点でロングエントリーを検... | |
Bullish Belt Hold | ↑強気 | 55% | 帯つなぎの確定後、次の足の始値でロングエントリー。または帯つなぎの高値を上回った時点でエントリー。... | |
Bearish Belt Hold | ↓弱気 | 53% | 帯つなぎの確定後、次の足の始値でショートエントリー。または帯つなぎの安値を下回った時点でエントリー。... | |
入り首線中 In Neck Line | ↓弱気 | 48% | 入り首線が確定した後、次の足が陰線で始まることを確認してからショートエントリー。2本目の安値を下回った時点でエントリーす... | |
あて首線中 On Neck Line | ↓弱気 | 45% | あて首線が確定した後、次の足が陰線で始まることを確認してからショートエントリー。2本目の安値を下回った時点でエントリーす... | |
たすき線中 Tasuki Line | →中立 | 50% | たすき線が確定した後、次の足で転換方向への動きが確認できたらエントリー。上昇中のたすき線ならショート、下降中のたすき線な... | |
Upside Tasuki Gap | ↑強気 | 55% | 3本目の陰線が確定し窓が埋まらないことを確認後、ロングエントリー。3本目の安値付近での押し目買いが理想的。... | |
Downside Tasuki Gap | ↓弱気 | 53% | 3本目の陽線が確定し窓が埋まらないことを確認後、ショートエントリー。3本目の高値付近での戻り売りが理想的。... | |
Separating Lines | →中立 | 52% | 行き違い線が確定した後、トレンド方向への動きが続くことを確認してからエントリー。上昇トレンド中ならロング、下降トレンド中... | |
コマ足初 Spinning Top | →中立 | 45% | コマ足単体ではエントリーシグナルとしない。次の足の方向を確認してから、その方向にエントリー。天井圏で出現後に陰線が続けば... | |
Advance Block | ↓弱気 | 55% | 3本目の陽線が長い上ヒゲをつけて確定した後、次の足の始値でショートエントリー。上ヒゲの長さが実体以上であることを確認する... | |
Stalled Pattern | ↓弱気 | 52% | 3本目のコマ足が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。3本目の実体が1本目・2本目に比べて明らかに小さいことを確... | |
Three Inside Up | ↑強気 | 62% | 3本目の陽線が1本目の高値を上抜けて確定した後、次の足の始値でロングエントリー。3本目の終値が1本目の始値を明確に上回っ... | |
Three Inside Down | ↓弱気 | 60% | 3本目の陰線が1本目の安値を下抜けて確定した後、次の足の始値でショートエントリー。3本目の終値が1本目の始値を明確に下回... | |
Three Outside Up | ↑強気 | 65% | 3本目の陽線が2本目の高値を上回って確定した後、次の足の始値でロングエントリー。3本目が2本目の終値より明確に高く引けて... | |
Three Outside Down | ↓弱気 | 63% | 3本目の陰線が2本目の安値を下回って確定した後、次の足の始値でショートエントリー。3本目が2本目の終値より明確に安く引け... | |
坊主三羽上 Three Identical Crows | ↓弱気 | 68% | 3本目の坊主陰線が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。非常に強いシグナルのため、3本目の安値を下回った時点での... | |
同時三羽上 Deliberation Crows | ↓弱気 | 62% | 3本目の陰線が確定した後、次の足の始値でショートエントリー。始値が前日終値と一致する「同時」の特徴を確認することが重要。... | |
両はらみ上 Double Harami | →中立 | 48% | 3本目の小足が確定した後、次の足で2本目の大足の高値または安値をブレイクした方向にエントリー。上抜けならロング、下抜けな... | |
両つつみ上 Double Wrapping | →中立 | 50% | 3本目の大足が確定した後、3本目の方向に従ってエントリー。3本目が陰線ならショート、陽線ならロング。次の足での確認を待つ... | |
Upside Gap Side by Side White Lines | ↑強気 | 55% | 3本目の陽線が確定した後、次の足の始値でロングエントリー。または3本目の高値を上回った時点でエントリー。窓が維持されてい... | |
Downside Gap Side by Side White Lines | ↓弱気 | 50% | 3本目の陽線が確定し、窓が埋まっていないことを確認した後、次の足の始値でショートエントリー。または3本目の安値を下回った... |
ハーモニックパターン(4種)
| パターン | 形状 | 方向 | 信頼度 | エントリー |
|---|---|---|---|---|
ABCD Pattern | →中立 | 62% | D点に到達し、反転の兆候(ローソク足パターンやオシレーターの反転)を確認してからエントリー。上昇ABCDの場合はD点でシ... | |
Gartley Pattern | →中立 | 65% | D点(XAの0.786リトレース)に到達し、反転のローソク足パターンを確認してからエントリー。強気ガートレーの場合はD点... | |
Butterfly Pattern | →中立 | 60% | D点(XAの1.27エクステンション)に到達し、反転のローソク足パターン(ピンバー、包み線等)を確認してからエントリー。... | |
Bat Pattern | →中立 | 63% | D点(XAの0.886リトレース)に到達し、反転のローソク足パターンを確認してからエントリー。強気バットの場合はD点でロ... |
エリオット波動(12種)
| パターン | 形状 | 方向 | 信頼度 | エントリー |
|---|---|---|---|---|
Elliott Impulse Wave (Bullish) | ↑強気 | 70% | 第2波の底で反転を確認してロングエントリー。または第3波のブレイクアウトを確認してエントリー。第2波が第1波の61.8%... | |
Elliott Impulse Wave (Bearish) | ↓弱気 | 70% | 第2波の頂点で反転を確認してショートエントリー。または第3波の下方ブレイクアウトを確認してエントリー。第2波が第1波の6... | |
Wave 3 Extension | ↑強気 | 72% | 第2波の完了を確認し、第3波の開始をエントリーポイントとする。第2波が第1波の0.5〜0.786をリトレースし、反転のロ... | |
Wave 3 Extension (Bearish) | ↓弱気 | 72% | 第2波の戻りの完了を確認し、第3波の下落開始をエントリーポイントとする。第2波が第1波の0.5〜0.786をリトレースし... | |
Leading Diagonal | ↑強気 | 60% | リーディングダイアゴナルの5波動が完成し、ダイアゴナルの上限トレンドラインをブレイクアウトした時点でロングエントリー。新... | |
Ending Diagonal | →中立 | 68% | エンディングダイアゴナルの5波動が完成し、ダイアゴナルの下限トレンドラインを下方ブレイクした時点でショートエントリー。波... | |
Zigzag Correction | →中立 | 68% | B波の頂点を確認した後、C波の下落開始を示す反転シグナル(陰線包み足やMACDのデッドクロスなど)が出たタイミングでショ... | |
Double Zigzag | →中立 | 62% | X波の頂点を確認した後、Y波の下落開始を示す反転シグナルが出たタイミングでショートエントリー。W波が完全なジグザグパター... | |
Flat Correction | →中立 | 65% | B波がA波のほぼ100%をリトレースしたことを確認した後、C波の下落開始を示す反転シグナル(陰線包み足やRSIのダイバー... | |
Expanded Flat | →中立 | 63% | B波がA波の起点を超えて新高値を形成した後、反転の兆候(陰線包み足、MACDのデッドクロス、RSIのダイバージェンスなど... | |
Contracting Triangle | →中立 | 66% | E波の完了を確認し、トライアングルの上値トレンドラインをブレイクした時点でエントリー。上昇トレンド中のトライアングルでは... | |
Double Three | →中立 | 58% | Y波の完了を確認し、大きなトレンド方向への反転の兆候が見られた時点でエントリー。Y波の内部構造が完成し、ローソク足の反転... |